Ação neuroprotetora e moduladora da angiogênese e da neurogênese promovida pelo resveratrol na isquemia cerebral experimental
Estatísticas |
http://hdl.handle.net/10183/28807
Título | Ação neuroprotetora e moduladora da angiogênese e da neurogênese promovida pelo resveratrol na isquemia cerebral experimental |
Autor | Simão, Fabrício |
Orientador | Salbego, Christianne Gazzana |
Co-orientador | Netto, Carlos Alexandre |
Data | 2010 |
Nível | Doutorado |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica. |
Palavra-chave | ATPase trocadora de sódio-potássio Estresse oxidativo Isquemia encefálica Neuroproteção Resveratrol |
Resumo | Estudos com resveratrol (RSV) tiveram um crescimento exponencial nos últimos anos, especialmente focando seu efeito benéfico na saúde humana. Recentemente, foram publicados trabalhos mostrando um forte efeito neuroprotetor, não somente reduzindo lesões cerebrais, mas também promovendo a recuperação funcional após a isquemia cerebral. Entretanto, as bases moleculares para a neuroproteção ainda são desconhecidas. Neste trabalho, avaliamos diversos mecanismos que são modulados pelo resveratrol em modelos experimentais de isquemia cerebral. Inicialmente, demonstramos que o tratamento com RSV, administrado durante 7 dias antes da indução da lesão isquêmica, diminuiu a morte neuronal em hipocampo e córtex cerebral de ratos submetidos a isquemia cerebral global. Em paralelo, reduziu a geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Este efeito foi associado com o aumento de antioxidantes endógenos, além da prevenção do aumento da peroxidação lipídica e da diminuição da atividade da Na+K+-ATPase induzidos pela isquemia cerebral global. Tendo em vista que o insulto isquêmico aumentou rapidamente os níveis de espécies reativas de oxigênio, investigamos o efeito do resveratrol sobre o perfil lipídico, e demonstramos que ele foi capaz de prevenir a diminuição de gangliosídeos, fosfolipídios e colesterol observada em hipocampo e córtex de ratos isquêmicos. A análise de vias de sinalização possivelmente envolvidas, mostrou que o efeito neuroprotetor do resveratrol envolve a modulação da via de sobrevivência PI3- K/Akt através da ativação de seus substratos GSK-3β e CREB. Adicionalmente, vias que controlam a neuroinflamação foram moduladas por resveratrol, o qual diminuiu a ativação glial, reduziu a fosforilação da JNK, diminuiu a translocação nuclear de NF- κB, reduzindo sua ativação e seus possíveis substratos iNOS e COX-2. A seguir avaliamos o efeito do resveratrol em promover a angiogênese em células endoteliais cerebrais e demonstramos que ele foi capaz de promover a proliferação, migração e indução da formação de tubo vascular in vitro. Além da função da célula, o RSV mostrou mudar o aspecto morfológico de células endoteliais do cérebro associadas com o rearranjo do citoesqueleto e relocalização de β-catenina e VE-caderina. A avaliação de vias de sinalização associadas com a angiogênese promovida pelo resveratrol, mostrou o envolvimento das vias PI3-K/Akt e MAPK/ERK, que regularam eNOS modulando os níveis de VEGF e metaloproteinases. Considerando que angiogênese e neurogênese são processos acoplados, investigamos o efeito do RSV no aumento de fatores tróficos e na plasticidade neuronal. Demonstramos que o RSV promoveu a recuperação funcional e está intimamente relacionada com o aumento da angiogênese e neurogênese após a isquemia cerebral focal. Em conjunto, nossos resultados abrem a perspectiva para o desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica para o tratamento da isquemia cerebral. |
Abstract | Recent studies with resveratrol (RSV) have been growing exponentially throughout the years, especially focusing on its beneficial effect on human health. Recently published studies, showing strong neuroprotective effects of RSV, not only reduce brain damage, but also promotes functional recovery after stroke. However, the molecular basis for neuroprotection is still unknown. In this study, we evaluated various mechanisms that are modulated by RSV in experimental models of cerebral ischemia. Initially, we demonstrated that by administering RSV, for 7 days prior to global cerebral ischemia, decreased neuronal cell death in the cerebral cortex and hippocampus of rats as well as reducing the generation of oxygen and nitrogen reactive species. The observed neuroprotection was associated with increased endogenous antioxidants, a decrease of Na+ K+ ATPase, and the prevention of lipid peroxidation. With an ischemic insult, levels of ROS rapidly increase which may lead to a decrease in lipids. However, we investigated the effects of RSV on lipid profiles and it showed that it was able to prevent a decrease in the amount of gangliosides, phospholipids, and cholesterol observed in the hippocampus and cortex of ischemic rats. There are several possible signaling pathways of RSV. Analysis of these pathways reveals that the neuroprotective effects of RSV involve the modulation of PI3-K/Akt survival pathway by activating its substrates GSK-3β and CREB. Furthermore, RSV modulates pathways involved in neuroinflammation, decreasing glial activation, phosphorylation of JNK, nuclear translocation and activation of NF- κB and its possible substrates of iNOS and COX-2. Additionally, we also investigated the effects of RSV on angiogenesis in brain endothelial cells. Results showed that RSV was able to promote proliferation, migration and vascular tube formation in vitro. Signaling pathways associated with angiogenesis by RSV, involves PI3-K/Akt and MAPK/ERK pathways which both regulate eNOS in the modulation of VEGF and metalloproteinase levels. Furthermore, RSV showed that the morphological change of brain endothelial cells was associated with cytoskeletal rearrangement and relocation of β-catenin and VE-cadherin. Considering that angiogenesis and neurogenesis are coupled processes, we investigated the effects of RSV on the increase of trophic factors and neuronal plasticity. We demonstrate that RSV increased functional recovery as well as intimately related to the increase of angiogenesis and neurogenesis after focal cerebral ischemia. Therefore, our results open the perspective for the development of a new therapeutics for the treatment of stroke. |
Tipo | Tese |
URI | http://hdl.handle.net/10183/28807 |
Arquivos | Descrição | Formato | |
---|---|---|---|
000773187.pdf (8.804Mb) | Texto completo | Adobe PDF | Visualizar/abrir |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(ões)
- Bioquímica [328]
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial